Kampprogram
Kamper og resultater for LO /SPK B.I.L. KVI.07.01
| Dato | Tid | Serienavn | Lag (H) | Score | Lag (B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29. august 2005 | 1700 | 3.Div. 7er kvinner Oslo | LO/SPK | 1 - 1 | Statens Vegvesen |
| 18. august 2005 | 1700 | 3.Div. 7er kvinner Oslo | Velferdsetaten | 3 - 1 | LO/SPK |
| 21. juni 2005 | 1700 | 3.Div. 7er kvinner Oslo | LO/SPK | 0 - 1 | UDI |
| 16. juni 2005 | 1810 | 3.Div. 7er kvinner Oslo | LO/SPK | 0 - 8 | Bærget Det Blaa. |
| 8. juni 2005 | 1700 | 3.Div. 7er kvinner Oslo | Beklaget | 3 - 1 | LO/SPK |
| 24. mai 2005 | 1810 | 3.Div. 7er kvinner Oslo | Hedda Gambler | 3 - 0 | LO/SPK |
| 18. mai 2005 | 1700 | 3.Div. 7er kvinner Oslo | LO/SPK | 1 - 10 | Siemens |
| 23. september 2004 | 1920 | 3.Div. 7er kvinner Oslo | Statens Pensjonskass | 1 - 8 | LO/SPK |
| 21. september 2004 | 1920 | 3.Div. 7er kvinner Oslo | LO/SPK | 1 - 6 | SAS |
| 16. september 2004 | 2030 | 3.Div. 7er kvinner Oslo | Oslo Sporveier | 4 - 0 | LO/SPK |
| 7. september 2004 | 1810 | 3.Div. 7er kvinner Oslo | LO/SPK | 1 - 1 | UDI |
| 31. august 2004 | 1810 | 3.Div. 7er kvinner Oslo | LO/SPK | 0 - 6 | Vegdirektoratet |
| 17. august 2004 | 2030 | 3.Div. 7er kvinner Oslo | LO/SPK | 1 - 9 | Siemens |
| 22. juni 2004 | 1920 | 3.Div. 7er kvinner Oslo | LO/SPK | 14 - 0 | Statens Pensjonskass |
| 15. juni 2004 | 1920 | 3.Div. 7er kvinner Oslo | SAS | 0 - 2 | LO/SPK |
| 8. juni 2004 | 1920 | 3.Div. 7er kvinner Oslo | LO/SPK | 1 - 3 | Oslo Sporveier |
| 3. juni 2004 | 2030 | 3.Div. 7er kvinner Oslo | UDI | 3 - 1 | LO/SPK |
| 24. mai 2004 | 1810 | 3.Div. 7er kvinner Oslo | Vegdirektoratet | 3 - 3 | LO/SPK |
| 11. mai 2004 | 1920 | 3.Div. 7er kvinner Oslo | LO/SPK | 1 - 4 | NSB |
| 28. april 2004 | 1810 | 3.Div. 7er kvinner Oslo | NSB | 0 - 0 | LO/SPK |
| 21. april 2004 | 1920 | 3.Div. 7er kvinner Oslo | Siemens | 6 - 2 | LO/SPK |
| 25. september 2003 | 2030 | 2.DIV.KVINNER OSLO | G-Sport Detalj | 9 - 4 | LO/SPK |
| 22. september 2003 | 1810 | 2.DIV.KVINNER OSLO | LO/SPK | 6 - 1 | Ementor/Avenir |
| 10. september 2003 | 1810 | 2.DIV.KVINNER OSLO | NRK | 2 - 0 | LO/SPK |
| 4. september 2003 | 1810 | 2.DIV.KVINNER OSLO | Aker Sykehus | 3 - 2 | LO/SPK |
| 2. september 2003 | 2030 | 2.DIV.KVINNER OSLO | LO/SPK | 4 - 0 | Capgemini Norge |
| 25. august 2003 | 1810 | 2.DIV.KVINNER OSLO | LO/SPK | 1 - 6 | KRUS |
| 21. august 2003 | 1920 | 2.DIV.KVINNER OSLO | Ahus | 1 - 1 | LO/SPK |
| 14. august 2003 | 1810 | 2.DIV.KVINNER OSLO | LO/SPK | 0 - 0 | Universitetet i Oslo |
| 18. juni 2003 | 1810 | 2.DIV.KVINNER OSLO | Securitas | 3 - 1 | LO/SPK |
| 5. juni 2003 | 1920 | 2.DIV.KVINNER OSLO | LO/SPK | 1 - 3 | Starlet Team |
| 8. mai 2003 | 1920 | 2.DIV.KVINNER OSLO | LO/SPK | 3 - 3 | KPMG |
| 17. september 2002 | 1700 | 2.Divisjon Kvinner | Aker Sykehus | 3 - 1 | LO/SPK |
| 11. september 2002 | 1715 | 2.Divisjon Kvinner | LO/SPK | 3 - 4 | NIH |
| 3. september 2002 | 2030 | 2.Divisjon Kvinner | NRK | 1 - 1 | LO/SPK |
| 22. august 2002 | 1920 | 2.Divisjon Kvinner | LO/SPK | 11 - 1 | Accenture |
| 14. august 2002 | 1700 | 2.Divisjon Kvinner | Ahus | 0 - 1 | LO/SPK |
| 19. juni 2002 | 1920 | 2.Divisjon Kvinner | LO/SPK | 3 - 1 | Securitas |
| 11. juni 2002 | 1810 | 2.Divisjon Kvinner | Telenor | 0 - 6 | LO/SPK |
| 28. mai 2002 | 1810 | 2.Divisjon Kvinner | Ementor/Avenir | 4 - 4 | LO/SPK |
| 7. mai 2002 | 1810 | 2.Divisjon Kvinner | LO/SPK | 1 - 3 | Hedda Gambler |
| 24. april 2002 | 1810 | 2.Divisjon Kvinner | KPMG | 12 - 0 | LO/SPK |
| 13. september 2001 | 1700 | 2.Divisjon | Aker Sykehus | 0 - 0 | LO/SPK |
| 3. september 2001 | 1920 | 2.Divisjon | Gjensidige Nor Spare | 7 - 1 | LO/SPK |
| 28. august 2001 | 1700 | 2.Divisjon | Ementor/Avenir | 3 - 2 | LO/SPK |
| 20. august 2001 | 2030 | 2.Divisjon | LO/SPK | 1 - 1 | Ernst & Young |
| 12. juni 2001 | 2030 | 2.Divisjon | LO/SPK | 2 - 12 | G-Sport Detalj |
| 30. mai 2001 | 1700 | 2.Divisjon | LO/SPK | 1 - 2 | Securitas |
| 21. mai 2001 | 1700 | 2.Divisjon | HIL/NSB | 3 - 3 | LO/SPK |
| 15. mai 2001 | 1920 | 2.Divisjon | LO/SPK | 5 - 5 | NRK |
| 2. mai 2001 | 2030 | 2.Divisjon | Telenor | 4 - 5 | LO/SPK |
| 18. september 2000 | 1700 | 2.DIV. | Tollerne | 0 - 9 | LO/SPK |
| 14. september 2000 | 1700 | 2.DIV. | LO/SPK | 2 - 3 | HIL/NSB |
| 12. september 2000 | 1700 | 2.DIV. | LO/SPK | 5 - 2 | Telesport |
| 31. august 2000 | 1810 | 2.DIV. | NRK | 0 - 0 | LO/SPK |
| 29. august 2000 | 1700 | 2.DIV. | LO/SPK | 1 - 7 | Alcatel |
| 15. juni 2000 | 1700 | 2.DIV. | Securitas | 3 - 3 | LO/SPK |
| 7. juni 2000 | 1810 | 2.DIV. | LO/SPK | 2 - 3 | OUS Damer |
| 22. mai 2000 | 1920 | 2.DIV. | LO/SPK | 1 - 6 | Sappho 1 |
| 11. oktober 1999 | 1700 | Kvinner 1.Div. | OPIL | 10 - 2 | LO/SPK |
| 22. september 1999 | 2030 | Kvinner 1.Div. | Postbanken | 8 - 2 | LO/SPK |
| 14. september 1999 | 1810 | Kvinner 1.Div. | LO/SPK | 4 - 5 | Price Waterhouse Coo |
| 7. september 1999 | 1700 | Kvinner 1.Div. | Storebrand | 4 - 1 | LO/SPK |
| 1. september 1999 | 2030 | Kvinner 1.Div. | LO/SPK | 2 - 4 | NRK |
| 30. august 1999 | 1700 | Kvinner 1.Div. | LO/SPK | 1 - 10 | Nets Active |
| 26. august 1999 | 1810 | Kvinner 1.Div. | Universitetet i Oslo | 0 - 0 | LO/SPK |
| 19. august 1999 | 1920 | Kvinner 1.Div. | Posten | 10 - 0 | LO/SPK |
| 3. juni 1999 | 2030 | Kvinner 1.Div. | LO/SPK | 2 - 8 | Sparebanken Nor |
| 18. mai 1999 | 1810 | Kvinner 1.Div. | LO/SPK | 0 - 0 | Ullevål Sykehus |
| 5. mai 1999 | 1810 | Kvinner 1.Div. | Sappho | 11 - 0 | LO/SPK |
| 1 | 0 | 3.Div. 7er kvinner Oslo | LO/SPK | 0 - 0 | |
| 1 | 0 | 3.Div. 7er kvinner Oslo | 0 - 0 | LO/SPK | |
| 1 | 0 | 3.Div. 7er kvinner Oslo | LO/SPK | 0 - 0 | |
| 1 | 0 | 3.Div. 7er kvinner Oslo | SAS | 0 - 0 | LO/SPK |
| 1 | 0 | 2.DIV. | Kreditkassen | 0 - 0 | LO/SPK |
| 1 | 0 | 2.DIV. | MP United | 0 - 0 | LO/SPK |
Tabell
| Lag | Kamp | Po |
|---|---|---|
| Velferdsetaten | 8 | 19 |
| Siemens | 8 | 18 |
| Bærget Det Blaa. | 8 | 17 |
| Beklaget | 8 | 14 |
| SAS | 8 | 11 |
| Hedda Gambler | 8 | 9 |
| LO/SPK | 8 | 4 |
| Statens Vegvesen | 8 | 4 |
| UDI/IMDI | 8 | 4 |
| Walkover | 0 | 0 |